Mis servicios
Del 1 de septiembre de 2026 al 30 de septiembre de 2026 · datos de ejemplo
Servicios finalizados
21
Importe
1653,00 €
IVA incluido
Comisión
99,18 €
Cobrado en efectivo
97,00 €
Ese dinero lo tienes tú
Detalle
Todos los del mes, también los que quedan por prestar y los que se cayeron: «qué pasó con el del martes» es la pregunta que trae aquí.
| Servicio | Recogida | Recorrido | Pax | Cobro | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VTC-5SP668Lucía Ferrer Nieto | 20/9/26, 21:15 | Madrid → ToledoAeropuerto Madrid-Barajas T4 → Hotel Sercotel, Paseo de Recaredo | 2 | tarjeta | 112,00 €comisión 6,72 € | confirmada |
| VTC-SDHN8TMarta Redondo Gil | 19/9/26, 10:00 | Illescas → ToledoAvenida de Madrid, 30 → Puy du Fou España | 4 | tarjeta | 54,00 €comisión 3,24 € | confirmada |
| VTC-FZB2FBLucía Ferrer Nieto | 18/9/26, 16:30 | Illescas → MadridCalle del Olivar, 7 → Estación de Chamartín | 1 | tarjeta | 66,00 €comisión 3,96 € | confirmada |
| VTC-4MP7DMAndrés Carpio Luengo | 18/9/26, 5:45 | Illescas → MadridCalle Real, 24 → Aeropuerto Madrid-Barajas T4 | 4 | tarjeta | 78,00 €comisión 4,68 € | confirmada |
| VTC-R8YY35Marta Redondo Gil | 17/9/26, 7:00 | Seseña → MadridCalle Mayor, 12 → Estación de Atocha | 1 | efectivo | 58,00 €comisión 3,48 € | confirmada |
| VTC-DU9SSLLucía Ferrer Nieto | 16/9/26, 19:40 | Madrid → IllescasAeropuerto Madrid-Barajas T1 → Avenida de Castilla-La Mancha, 9 | 2 | datáfono | 78,00 €comisión 4,68 € | confirmada |
| VTC-2GLXP6Andrés Carpio Luengo | 16/9/26, 6:15fin 16/9/26, 7:10 | Ocaña → MadridPlaza Mayor, 4 → Aeropuerto Madrid-Barajas T4 | 2 | tarjeta | 96,00 €comisión 5,76 € | finalizada |
| VTC-CP9WC7Marta Redondo Gil | 15/9/26, 9:00fin 15/9/26, 10:10 | Toledo → MadridPaseo de la Rosa, 3 → Aeropuerto Madrid-Barajas T4 | 3 | tarjeta | 112,00 €comisión 6,72 € | finalizada |
| VTC-YB3FBTAndrés Carpio Luengo | 14/9/26, 14:10fin 14/9/26, 14:20 | Illescas → IllescasPlaza Mayor, 1 → Hospital Universitario de Illescas | 1 | efectivo | 18,00 €comisión 1,08 € | finalizada |
| VTC-MXTJXKLucía Ferrer Nieto | 14/9/26, 5:30fin 14/9/26, 6:15 | Illescas → MadridCalle Real, 24 → Aeropuerto Madrid-Barajas T4 | 2 | tarjeta | 78,00 €comisión 4,68 € | finalizada |
| VTC-B49YQ2Lucía Ferrer Nieto | 13/9/26, 21:15fin 13/9/26, 22:25 | Madrid → ToledoAeropuerto Madrid-Barajas T4 → Hotel Sercotel, Paseo de Recaredo | 2 | tarjeta | 112,00 €comisión 6,72 € | finalizada |
| VTC-YQMN6GMarta Redondo Gil | 12/9/26, 10:00fin 12/9/26, 10:40 | Illescas → ToledoAvenida de Madrid, 30 → Puy du Fou España | 4 | tarjeta | 54,00 €comisión 3,24 € | finalizada |
| VTC-MCYT32Lucía Ferrer Nieto | 11/9/26, 16:30fin 11/9/26, 17:18 | Illescas → MadridCalle del Olivar, 7 → Estación de Chamartín | 1 | tarjeta | 66,00 €comisión 3,96 € | finalizada |
| VTC-AY9MSJAndrés Carpio Luengo | 11/9/26, 5:45fin 11/9/26, 6:30 | Illescas → MadridCalle Real, 24 → Aeropuerto Madrid-Barajas T4 | 4 | tarjeta | 78,00 €comisión 4,68 € | finalizada |
| VTC-WKMSQ3Marta Redondo Gil | 10/9/26, 7:00 | Seseña → MadridCalle Mayor, 12 → Estación de Atocha | 1 | efectivo | 58,00 €comisión 3,48 € | cancelada |
| VTC-K7PDVJLucía Ferrer Nieto | 9/9/26, 19:40fin 9/9/26, 20:30 | Madrid → IllescasAeropuerto Madrid-Barajas T1 → Avenida de Castilla-La Mancha, 9 | 2 | datáfono | 78,00 €comisión 4,68 € | finalizada |
| VTC-8TAQXQAndrés Carpio Luengo | 9/9/26, 6:15fin 9/9/26, 7:10 | Ocaña → MadridPlaza Mayor, 4 → Aeropuerto Madrid-Barajas T4 | 2 | tarjeta | 96,00 €comisión 5,76 € | finalizada |
| VTC-VF46YJAndrés Carpio Luengo | 8/9/26, 12:00fin 8/9/26, 12:15 | Yuncos → IllescasCalle de la Estación, 5 → Polígono industrial La Vega | 1 | efectivo | 21,00 €comisión 1,26 € | finalizada |
| VTC-J2RWLMMarta Redondo Gil | 8/9/26, 9:00fin 8/9/26, 10:10 | Toledo → MadridPaseo de la Rosa, 3 → Aeropuerto Madrid-Barajas T4 | 3 | tarjeta | 112,00 €comisión 6,72 € | finalizada |
| VTC-6N74QRAndrés Carpio Luengo | 7/9/26, 14:10 | Illescas → IllescasPlaza Mayor, 1 → Hospital Universitario de Illescas | 1 | efectivo | 18,00 €comisión 1,08 € | no show |
| VTC-TAKNL7Lucía Ferrer Nieto | 7/9/26, 5:30fin 7/9/26, 6:15 | Illescas → MadridCalle Real, 24 → Aeropuerto Madrid-Barajas T4 | 2 | tarjeta | 78,00 €comisión 4,68 € | finalizada |
| VTC-HFZN4XLucía Ferrer Nieto | 6/9/26, 21:15fin 6/9/26, 22:25 | Madrid → ToledoAeropuerto Madrid-Barajas T4 → Hotel Sercotel, Paseo de Recaredo | 2 | tarjeta | 112,00 €comisión 6,72 € | finalizada |
| VTC-63NEP2Marta Redondo Gil | 5/9/26, 10:00fin 5/9/26, 10:40 | Illescas → ToledoAvenida de Madrid, 30 → Puy du Fou España | 4 | tarjeta | 54,00 €comisión 3,24 € | finalizada |
| VTC-TPNLQZLucía Ferrer Nieto | 4/9/26, 16:30fin 4/9/26, 17:18 | Illescas → MadridCalle del Olivar, 7 → Estación de Chamartín | 1 | tarjeta | 66,00 €comisión 3,96 € | finalizada |
| VTC-FBXFUSAndrés Carpio Luengo | 4/9/26, 5:45fin 4/9/26, 6:30 | Illescas → MadridCalle Real, 24 → Aeropuerto Madrid-Barajas T4 | 4 | tarjeta | 78,00 €comisión 4,68 € | finalizada |
| VTC-4WA7XUMarta Redondo Gil | 3/9/26, 7:00fin 3/9/26, 7:40 | Seseña → MadridCalle Mayor, 12 → Estación de Atocha | 1 | efectivo | 58,00 €comisión 3,48 € | finalizada |
| VTC-RJKD2JLucía Ferrer Nieto | 2/9/26, 19:40fin 2/9/26, 20:30 | Madrid → IllescasAeropuerto Madrid-Barajas T1 → Avenida de Castilla-La Mancha, 9 | 2 | datáfono | 78,00 €comisión 4,68 € | finalizada |
| VTC-E66XPNAndrés Carpio Luengo | 2/9/26, 6:15fin 2/9/26, 7:10 | Ocaña → MadridPlaza Mayor, 4 → Aeropuerto Madrid-Barajas T4 | 2 | tarjeta | 96,00 €comisión 5,76 € | finalizada |
| VTC-PD2BXWMarta Redondo Gil | 1/9/26, 9:00fin 1/9/26, 10:10 | Toledo → MadridPaseo de la Rosa, 3 → Aeropuerto Madrid-Barajas T4 | 3 | tarjeta | 112,00 €comisión 6,72 € | finalizada |
En el portal real: se filtra por fechas para comparar cualquier período con lo liquidado. Aquí se enseña el mes en curso.
La comisión se calcula con el porcentaje pactado para cada servicio; si un servicio no lo lleva, se aplica el de tu ficha (6 %). Solo los servicios finalizados suman en los totales.