Mis liquidaciones
Lo que se te ha pagado y lo que está en camino · datos de ejemplo
Liquidaciones
2
Cobrado
5563,28 €
En curso
0,00 €
Emitidas y todavía no pagadas
LIQ-202609010900-R3WD
Período 1 de agosto de 2026 → 31 de agosto de 2026 · emitida el 1 de septiembre de 2026
2746,32 €
pagado- Servicios del período
- 44
- Importe de esos servicios
- 3228,00 €
- Forma de pago
- Transferencia bancaria
Ver los 44 servicios del período
| Servicio | Recogida | Recorrido | Cobro | Importe | Comisión |
|---|---|---|---|---|---|
| VTC-3SLEX9 | 1/8/26, 10:00 | Illescas → Toledo | tarjeta | 54,00 € | 3,24 € |
| VTC-E6892P | 2/8/26, 21:15 | Madrid → Toledo | tarjeta | 112,00 € | 6,72 € |
| VTC-QZS9JX | 3/8/26, 5:30 | Illescas → Madrid | tarjeta | 78,00 € | 4,68 € |
| VTC-4DYWBP | 3/8/26, 14:10 | Illescas → Illescas | efectivo | 18,00 € | 1,08 € |
| VTC-FR6BWW | 4/8/26, 9:00 | Toledo → Madrid | tarjeta | 112,00 € | 6,72 € |
| VTC-5JHCAV | 5/8/26, 6:15 | Ocaña → Madrid | tarjeta | 96,00 € | 5,76 € |
| VTC-HW8JKD | 5/8/26, 19:40 | Madrid → Illescas | datáfono | 78,00 € | 4,68 € |
| VTC-UAUDNT | 6/8/26, 7:00 | Seseña → Madrid | efectivo | 58,00 € | 3,48 € |
| VTC-7PLLXB | 7/8/26, 5:45 | Illescas → Madrid | tarjeta | 78,00 € | 4,68 € |
| VTC-J3WWG3 | 7/8/26, 16:30 | Illescas → Madrid | tarjeta | 66,00 € | 3,96 € |
| VTC-VFDFN4 | 8/8/26, 10:00 | Illescas → Toledo | tarjeta | 54,00 € | 3,24 € |
| VTC-9TKGEQ | 9/8/26, 21:15 | Madrid → Toledo | tarjeta | 112,00 € | 6,72 € |
| VTC-KN5GWZ | 10/8/26, 5:30 | Illescas → Madrid | tarjeta | 78,00 € | 4,68 € |
| VTC-9E258V | 11/8/26, 9:00 | Toledo → Madrid | tarjeta | 112,00 € | 6,72 € |
| VTC-LT8QKF | 11/8/26, 12:00 | Yuncos → Illescas | efectivo | 21,00 € | 1,26 € |
| VTC-X7MD5G | 12/8/26, 6:15 | Ocaña → Madrid | tarjeta | 96,00 € | 5,76 € |
| VTC-BKKRXE | 12/8/26, 19:40 | Madrid → Illescas | datáfono | 78,00 € | 4,68 € |
| VTC-NX7L2U | 13/8/26, 7:00 | Seseña → Madrid | efectivo | 58,00 € | 3,48 € |
| VTC-ZCWSBD | 14/8/26, 5:45 | Illescas → Madrid | tarjeta | 78,00 € | 4,68 € |
| VTC-CQKMZU | 14/8/26, 16:30 | Illescas → Madrid | tarjeta | 66,00 € | 3,96 € |
| VTC-P4HUFZ | 15/8/26, 10:00 | Illescas → Toledo | tarjeta | 54,00 € | 3,24 € |
| VTC-3GFBPP | 16/8/26, 21:15 | Madrid → Toledo | tarjeta | 112,00 € | 6,72 € |
| VTC-DBZUZN | 17/8/26, 5:30 | Illescas → Madrid | tarjeta | 78,00 € | 4,68 € |
| VTC-QP7VKJ | 17/8/26, 14:10 | Illescas → Illescas | efectivo | 18,00 € | 1,08 € |
| VTC-33DW7U | 18/8/26, 9:00 | Toledo → Madrid | tarjeta | 112,00 € | 6,72 € |
| VTC-SU7DM8 | 19/8/26, 6:15 | Ocaña → Madrid | tarjeta | 96,00 € | 5,76 € |
| VTC-58WXBF | 19/8/26, 19:40 | Madrid → Illescas | datáfono | 78,00 € | 4,68 € |
| VTC-TZ9ZPE | 21/8/26, 5:45 | Illescas → Madrid | tarjeta | 78,00 € | 4,68 € |
| VTC-6DFK2Z | 21/8/26, 16:30 | Illescas → Madrid | tarjeta | 66,00 € | 3,96 € |
| VTC-JRL2NE | 22/8/26, 10:00 | Illescas → Toledo | tarjeta | 54,00 € | 3,24 € |
| VTC-V5ENHY | 23/8/26, 21:15 | Madrid → Toledo | tarjeta | 112,00 € | 6,72 € |
| VTC-7YYN3C | 24/8/26, 5:30 | Illescas → Madrid | tarjeta | 78,00 € | 4,68 € |
| VTC-JCJ3XK | 24/8/26, 14:10 | Illescas → Illescas | efectivo | 18,00 € | 1,08 € |
| VTC-VQ9A84 | 25/8/26, 9:00 | Toledo → Madrid | tarjeta | 112,00 € | 6,72 € |
| VTC-95V5BJ | 25/8/26, 12:00 | Yuncos → Illescas | efectivo | 21,00 € | 1,26 € |
| VTC-LHLB84 | 26/8/26, 6:15 | Ocaña → Madrid | tarjeta | 96,00 € | 5,76 € |
| VTC-XV86PH | 26/8/26, 19:40 | Madrid → Illescas | datáfono | 78,00 € | 4,68 € |
| VTC-A9EMPV | 27/8/26, 7:00 | Seseña → Madrid | efectivo | 58,00 € | 3,48 € |
| VTC-MNL73F | 28/8/26, 5:45 | Illescas → Madrid | tarjeta | 78,00 € | 4,68 € |
| VTC-Z2YWCH | 28/8/26, 16:30 | Illescas → Madrid | tarjeta | 66,00 € | 3,96 € |
| VTC-CEX9FB | 29/8/26, 10:00 | Illescas → Toledo | tarjeta | 54,00 € | 3,24 € |
| VTC-PSNFBH | 30/8/26, 21:15 | Madrid → Toledo | tarjeta | 112,00 € | 6,72 € |
| VTC-ZM8F86 | 31/8/26, 5:30 | Illescas → Madrid | tarjeta | 78,00 € | 4,68 € |
| VTC-CZUABM | 31/8/26, 14:10 | Illescas → Illescas | efectivo | 18,00 € | 1,08 € |
Documentación del período
- C-2026-0059comision3 de septiembre de 2026234,35 €
- AF-2026-0059autofactura3 de septiembre de 20263228,00 €
- C-2026-0057comision3 de agosto de 2026238,42 €
- AF-2026-0057autofactura3 de agosto de 20263284,00 €
Las tienes completas en Documentos.
LIQ-202608010900-K7PM
Período 1 de julio de 2026 → 31 de julio de 2026 · emitida el 1 de agosto de 2026
2816,96 €
pagado- Servicios del período
- 44
- Importe de esos servicios
- 3284,00 €
- Forma de pago
- Transferencia bancaria
Ver los 44 servicios del período
| Servicio | Recogida | Recorrido | Cobro | Importe | Comisión |
|---|---|---|---|---|---|
| VTC-39AL6J | 1/7/26, 6:15 | Ocaña → Madrid | tarjeta | 96,00 € | 5,76 € |
| VTC-EMG6H5 | 1/7/26, 19:40 | Madrid → Illescas | datáfono | 78,00 € | 4,68 € |
| VTC-RZ4G26 | 2/7/26, 7:00 | Seseña → Madrid | efectivo | 58,00 € | 3,48 € |
| VTC-4ET7V3 | 3/7/26, 5:45 | Illescas → Madrid | tarjeta | 78,00 € | 4,68 € |
| VTC-FSJD7K | 3/7/26, 16:30 | Illescas → Madrid | tarjeta | 66,00 € | 3,96 € |
| VTC-T6STYD | 4/7/26, 10:00 | Illescas → Toledo | tarjeta | 54,00 € | 3,24 € |
| VTC-6JC9ZP | 5/7/26, 21:15 | Madrid → Toledo | tarjeta | 112,00 € | 6,72 € |
| VTC-GDWQSA | 6/7/26, 5:30 | Illescas → Madrid | tarjeta | 78,00 € | 4,68 € |
| VTC-TR4ARU | 6/7/26, 14:10 | Illescas → Illescas | efectivo | 18,00 € | 1,08 € |
| VTC-659UHT | 7/7/26, 9:00 | Toledo → Madrid | tarjeta | 112,00 € | 6,72 € |
| VTC-VW6HTP | 8/7/26, 6:15 | Ocaña → Madrid | tarjeta | 96,00 € | 5,76 € |
| VTC-8ASCV6 | 8/7/26, 19:40 | Madrid → Illescas | datáfono | 78,00 € | 4,68 € |
| VTC-W3U4WK | 10/7/26, 5:45 | Illescas → Madrid | tarjeta | 78,00 € | 4,68 € |
| VTC-AFBEFL | 10/7/26, 16:30 | Illescas → Madrid | tarjeta | 66,00 € | 3,96 € |
| VTC-MTH3P6 | 11/7/26, 10:00 | Illescas → Toledo | tarjeta | 54,00 € | 3,24 € |
| VTC-Y7GQ4E | 12/7/26, 21:15 | Madrid → Toledo | tarjeta | 112,00 € | 6,72 € |
| VTC-A2MV3A | 13/7/26, 5:30 | Illescas → Madrid | tarjeta | 78,00 € | 4,68 € |
| VTC-ZS6PED | 14/7/26, 9:00 | Toledo → Madrid | tarjeta | 112,00 € | 6,72 € |
| VTC-C7KQRJ | 14/7/26, 12:00 | Yuncos → Illescas | efectivo | 21,00 € | 1,26 € |
| VTC-PKHC8U | 15/7/26, 6:15 | Ocaña → Madrid | tarjeta | 96,00 € | 5,76 € |
| VTC-2X5K97 | 15/7/26, 19:40 | Madrid → Illescas | datáfono | 78,00 € | 4,68 € |
| VTC-DBURJP | 16/7/26, 7:00 | Seseña → Madrid | efectivo | 58,00 € | 3,48 € |
| VTC-RQGLM6 | 17/7/26, 5:45 | Illescas → Madrid | tarjeta | 78,00 € | 4,68 € |
| VTC-44RHZE | 17/7/26, 16:30 | Illescas → Madrid | tarjeta | 66,00 € | 3,96 € |
| VTC-FGDAX2 | 18/7/26, 10:00 | Illescas → Toledo | tarjeta | 54,00 € | 3,24 € |
| VTC-SUKUAM | 19/7/26, 21:15 | Madrid → Toledo | tarjeta | 112,00 € | 6,72 € |
| VTC-4P5USV | 20/7/26, 5:30 | Illescas → Madrid | tarjeta | 78,00 € | 4,68 € |
| VTC-F3JHCA | 20/7/26, 14:10 | Illescas → Illescas | efectivo | 18,00 € | 1,08 € |
| VTC-TFGV6T | 21/7/26, 9:00 | Toledo → Madrid | tarjeta | 112,00 € | 6,72 € |
| VTC-H8UXJS | 22/7/26, 6:15 | Ocaña → Madrid | tarjeta | 96,00 € | 5,76 € |
| VTC-ULGSM8 | 22/7/26, 19:40 | Madrid → Illescas | datáfono | 78,00 € | 4,68 € |
| VTC-7Y7YWR | 23/7/26, 7:00 | Seseña → Madrid | efectivo | 58,00 € | 3,48 € |
| VTC-KDDZ4U | 24/7/26, 5:45 | Illescas → Madrid | tarjeta | 78,00 € | 4,68 € |
| VTC-WRJZAP | 24/7/26, 16:30 | Illescas → Madrid | tarjeta | 66,00 € | 3,96 € |
| VTC-95CMRP | 25/7/26, 10:00 | Illescas → Toledo | tarjeta | 54,00 € | 3,24 € |
| VTC-LHW3NN | 26/7/26, 21:15 | Madrid → Toledo | tarjeta | 112,00 € | 6,72 € |
| VTC-WCG36W | 27/7/26, 5:30 | Illescas → Madrid | tarjeta | 78,00 € | 4,68 € |
| VTC-AQ4W9C | 27/7/26, 14:10 | Illescas → Illescas | efectivo | 18,00 € | 1,08 € |
| VTC-M4T46W | 28/7/26, 9:00 | Toledo → Madrid | tarjeta | 112,00 € | 6,72 € |
| VTC-YHJATD | 28/7/26, 12:00 | Yuncos → Illescas | efectivo | 21,00 € | 1,26 € |
| VTC-BV65WT | 29/7/26, 6:15 | Ocaña → Madrid | tarjeta | 96,00 € | 5,76 € |
| VTC-N9C6Q5 | 29/7/26, 19:40 | Madrid → Illescas | datáfono | 78,00 € | 4,68 € |
| VTC-D2FCU3 | 31/7/26, 5:45 | Illescas → Madrid | tarjeta | 78,00 € | 4,68 € |
| VTC-QEV8AC | 31/7/26, 16:30 | Illescas → Madrid | tarjeta | 66,00 € | 3,96 € |
Documentación del período
- C-2026-0057comision3 de agosto de 2026238,42 €
- AF-2026-0057autofactura3 de agosto de 20263284,00 €
Las tienes completas en Documentos.
La liquidación es lo que la plataforma cobró por ti, menos la comisión, menos la comisión de lo que cobraste en efectivo: ese dinero ya lo tienes. Los servicios del período se listan por su fecha de fin. En el portal real, si una liquidación no cuadra con tu cuenta, dices la referencia y el servicio concreto y se revisa.